静岡県浜松市中区に在住するおっさんがサッカ-やフットサルの事などを事後報告的に載せているブログです。
開催日 | 国名 | 結果 | 国名 |
2011年01月29日(土) | オ-ストラリア | 0 - 1 (Extra-Time) |
日本 |
開催日 | 国名 | 結果 | 国名 |
2011年01月28日(金) | ウズベキスタン | 2 - 3 | 韓国 |
開催日 | 国名 | 結果 | 国名 |
2011年01月25日(火) | 日本 | 2 - 2 ( 3 - 0 ) |
韓国 |
2011年01月25日(火) | ウズベキスタン | 0 - 6 | オ-ストラリア |
開催日 | 国名 | 結果 | 国名 |
2011年01月21日(金) | 日本 | 3 - 2 | カタ-ル |
2011年01月21日(金) | ウズベキスタン | 2 - 1 | ヨルダン |
2011年01月22日(土) | オ-ストラリア | 1 - 0 (Extra-Time) |
イラク |
2011年01月22日(土) | イラン | 0 - 1 (Extra-Time) |
韓国 |
決勝ト-ナメント進出 |
順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | ウズベキスタン | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
2 | カタ-ル | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
3 | 中国 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | クウェ-ト | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
開催日 | 国名 | 結果 | 国名 |
2011年01月07日(金) | カタ-ル | 0 - 2 | ウズベキスタン |
2011年01月08日(土) | クウェ-ト | 0 - 2 | 中国 |
開催日 | 国名 | 結果 | 国名 |
2011年01月12日(水) | ウズベキスタン | 2 - 1 | クウェ-ト |
2011年01月12日(水) | 中国 | 0 - 2 | カタ-ル |
開催日 | 国名 | 結果 | 国名 |
2011年01月16日(日) | 中国 | 2 - 2 | ウズベキスタン |
2011年01月16日(日) | カタ-ル | 3 - 0 | クウェ-ト |
決勝ト-ナメント進出 |
順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 日本 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2 | ヨルダン | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
3 | シリア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | サウジアラビア | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
開催日 | 国名 | 結果 | 国名 |
2011年01月09日(日) | 日本 | 1 - 1 | ヨルダン |
2011年01月09日(日) | サウジアラビア | 1 - 2 | シリア |
開催日 | 国名 | 結果 | 国名 |
2011年01月13日(木) | サウジアラビア | 0 - 1 | ヨルダン |
2011年01月13日(木) | シリア | 1 - 2 | 日本 |
開催日 | 国名 | 結果 | 国名 |
2011年01月17日(月) | ヨルダン | 2 - 1 | シリア |
2011年01月17日(月) | サウジアラビア | 0 - 5 | 日本 |
決勝ト-ナメント進出 |
順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | オ-ストラリア | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | 韓国 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
3 | バ-レ-ン | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
4 | インド | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
開催日 | 国名 | 結果 | 国名 |
2011年01月10日(月) | インド | 0 - 4 | オ-ストラリア |
2011年01月10日(月) | 韓国 | 2 - 1 | バ-レ-ン |
開催日 | 国名 | 結果 | 国名 |
2011年01月14日(金) | バ-レ-ン | 5 - 2 | インド |
2011年01月14日(金) | オ-ストラリア | 1 - 1 | 韓国 |
開催日 | 国名 | 結果 | 国名 |
2011年01月18日(火) | オ-ストラリア | 1 - 0 | バ-レ-ン |
2011年01月18日(火) | 韓国 | 4 - 1 | インド |
決勝ト-ナメント進出 |
順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | イラン | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | イラク | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
3 | 北朝鮮 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
4 | アラブ首長国連邦 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
開催日 | 国名 | 結果 | 国名 |
2011年01月11日(火) | 北朝鮮 | 0 - 0 | アラブ首長国連邦 |
2011年01月11日(火) | イラク | 1 - 2 | イラン |
開催日 | 国名 | 結果 | 国名 |
2011年01月15日(土) | イラン | 1 - 0 | イラン |
2011年01月15日(土) | アラブ首長国連邦 | 0 - 1 | イラク |
開催日 | 国名 | 結果 | 国名 |
2011年01月19日(水) | アラブ首長国連邦 | 0 - 3 | イラン |
2011年01月19日(水) | イラク | 1 - 0 | 北朝鮮 |